企业级API接口数据服务
API interface data service
空气类
天气
历史数据
风场数据
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
stald | 站点编号 | 请联系客服人员获取 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data.dataRealTime | 数据时间 | Integer |
data.mainPol | 首要污染物 | String |
data.level | 污染等级 | Integer |
data.levelStr | 污染等级描述 | String |
data.aqi | AQI | Integer |
data.pm10 | PM10 | Integer |
data.pm25 | PM2.5 | Integer |
data.so2 | SO2 | String |
data.no2 | NO2 | Integer |
data.o3 | O3 | Integer |
data.co | CO | BigDecimal |
data.compositeIndex | 综合指数 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
areaId | 城市编号 | 请联系客服人员获取 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data.dataRealTime | 数据时间 | Integer |
data.mainPol | 首要污染物 | String |
data.level | 污染等级 | Integer |
data.levelStr | 污染等级描述 | String |
data.aqi | AQI | Integer |
data.pm10 | PM10 | Integer |
data.pm25 | PM2.5 | Integer |
data.so2 | SO2 | String |
data.no2 | NO2 | Integer |
data.o3 | O3 | Integer |
data.co | CO | BigDecimal |
data.compositeIndex | 综合指数 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
areaId | 城市编号 | 请联系客服人员获取 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data[].dataRealTime | 数据时间 | Integer |
data[].mainPol | 首要污染物 | String |
data[].level | 污染等级 | Integer |
data[].levelStr | 污染等级描述 | String |
data[].aqi | AQI | Integer |
data[].pm10 | PM10 | Integer |
data[].pm25 | PM2.5 | Integer |
data[].so2 | SO2 | String |
data[].no2 | NO2 | Integer |
data[].o3 | O3 | Integer |
data[].co | CO | BigDecimal |
data[].compositeIndex | 综合指数 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
areaId | 城市编号 | 请联系客服人员获取 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data[].dataRealTime | 数据时间 | Integer |
data[].mainPol | 首要污染物 | String |
data[].level | 污染等级 | Integer |
data[].levelStr | 污染等级描述 | String |
data[].aqi | AQI | Integer |
data[].pm10 | PM10 | Integer |
data[].pm25 | PM2.5 | Integer |
data[].so2 | SO2 | String |
data[].no2 | NO2 | Integer |
data[].o3 | O3 | Integer |
data[].co | CO | BigDecimal |
data[].compositeIndex | 综合指数 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
areaId | 城市编号 | 请联系客服人员获取 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data[].dataRealTime | 数据时间 | Integer |
data[].mainPol | 首要污染物 | String |
data[].level | 污染等级 | Integer |
data[].levelStr | 污染等级描述 | String |
data[].aqi | AQI | Integer |
data[].pm10 | PM10 | Integer |
data[].pm25 | PM2.5 | Integer |
data[].so2 | SO2 | String |
data[].no2 | NO2 | Integer |
data[].o3 | O3 | Integer |
data[].co | CO | BigDecimal |
data[].compositeIndex | 综合指数 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
lng | 经度 | 116.143426 |
lat | 纬度 | 39.748889 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data.cloudAmount | 云量 | Integer |
data.dateTime | 数据时间 | Date |
data.humi | 湿度 | Integer |
data.press | 气压 | Integer |
data.rainfall | 降雨量 | BigDecimal |
data.temp | 气温 | BigDecimal |
data.vis | 能见度 | BigDecimal |
data.weather | 天气描述 | String |
data.windDirect | 风向 | BigDecimal |
data.windSpeed | 风速 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
lng | 经度 | 116.143426 |
lat | 纬度 | 39.748889 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data[].dataTime | 数据时间 | Date |
data[].humi | 湿度 | Integer |
data[].press | 气压 | Integer |
data[].rainfall | 降雨量 | BigDecimal |
data[].temp | 气温 | BigDecimal |
data[].windDirect | 风向 | BigDecimal |
data[].windLevel | 风级 | Integer |
data[].windSpeed | 风速 | BigDecimal |
data[].swd | 辐射 | BigDecimal |
data[].maxTemp | 最高温度 | BigDecimal |
data[].minTemp | 最低温度 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
lng | 经度 | 116.143426 |
lat | 纬度 | 39.748889 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data[].dataTime | 数据时间 | Date |
data[].humi | 湿度 | Integer |
data[].press | 气压 | Integer |
data[].rainfall | 降雨量 | BigDecimal |
data[].temp | 气温 | BigDecimal |
data[].windDirect | 风向 | BigDecimal |
data[].windLevel | 风级 | Integer |
data[].windSpeed | 风速 | BigDecimal |
data[].swd | 辐射 | BigDecimal |
data[].maxTemp | 最高温度 | BigDecimal |
data[].minTemp | 最低温度 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
lng | 经度 | 116.143426 |
lat | 纬度 | 39.748889 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data[].dataTime | 数据时间 | Date |
data[].humi | 湿度 | Integer |
data[].press | 气压 | Integer |
data[].rainfall | 降雨量 | BigDecimal |
data[].temp | 气温 | BigDecimal |
data[].windDirect | 风向 | BigDecimal |
data[].windLevel | 风级 | Integer |
data[].windSpeed | 风速 | BigDecimal |
data[].swd | 辐射 | BigDecimal |
data[].maxTemp | 最高温度 | BigDecimal |
data[].minTemp | 最低温度 | BigDecimal |
参数 | 描述 | 值 |
key | 您的私钥 | 请联系客服人员获取 |
lng | 经度 | 116.143426 |
lat | 纬度 | 39.748889 |
字段名 | 描述 | 类型 |
code | 调用结果200:调用成功 500:发生异常 | 整型 |
data[].dataTime | 数据时间 | Date |
data[].humi | 湿度 | Integer |
data[].press | 气压 | Integer |
data[].rainfall | 降雨量 | BigDecimal |
data[].temp | 气温 | BigDecimal |
data[].windDirect | 风向 | BigDecimal |
data[].windLevel | 风级 | Integer |
data[].windSpeed | 风速 | BigDecimal |
data[].swd | 辐射 | BigDecimal |
data[].maxTemp | 最高温度 | BigDecimal |
data[].minTemp | 最低温度 | BigDecimal |
名称 | 内容 | 价格 | 调用次数 | 额外次数 |
逐小时空气质量预报24小时 | 获取指定城市未来24小时逐小时空气质量预报,含空气质量指数(AQI)、空气质量状况( 优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染)、6要素(CO、NO2、O3、PM10 、PM2.5、SO2)浓度(除了CO浓度单位为mg/m³之外,其余5种单位均为μg/m³)等。 | 300元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
逐小时空气质量预报3天 | 获取指定城市未来3天逐小时空气质量预报,含空气质量指数(AQI)、空气质量状况(优 、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染)、6要素(CO、NO2、O3、PM10、 PM2.5、SO2)浓度(除了CO浓度单位为mg/m³之外,其余5种单位均为μg/m³)等。 | 1500元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
逐日空气质量预报3天 | 获取指定城市未来3天逐日空气质量预报,含空气质量指数(AQI)、空气质量状况(优、 良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染)、6要素(CO、NO2、O3、PM10、 PM2.5、SO2)浓度(除了CO浓度单位为mg/m³之外,其余5种单位均为μg/m³)等。 | 600元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
空气质量实况城市级 | 获取指定城市的AQI、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5、SO2等空气质量信息。 | 200元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
空气质量实况站点级 | 获取指定站点(站点为国控点)的AQI、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5、SO2等空气质量 信息。 | 300元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
名称 | 内容 | 价格 | 调用次数 | 额外次数 |
逐小时气象预报24小时 | 获取指定城市未来24小时的逐小时天气预报,支持全国城市。具体要素包括:温度、相对 湿度、降水量、风级、风速、风向、气压、下短波辐射。 | 300元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
逐小时气象预报3天 | 获取指定城市3天(含当日的滑动72小时)的逐小时天气预报,支持全国城市。具体要素包括:温度、相对湿度 、降水量、风级、风速、风向、气压、下短波辐射。 | 800元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
逐日气象预报3天 | 获取指定城市3天(含当日)天气预报,支持全国城市。具体要素包括:温度、相对湿度、风速、 风向、风级、气压、降水量、下短波辐射。 | 300元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
逐日气象预报5天 | 获取指定城市5天(含当日)天气预报,支持全国城市。具体要素包括:温度、相对湿度、风速、 风向、风级、气压、降水量、下短波辐射。 | 400元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
天气实况 | 获取指定城市的天气实况数据,支持全国城市(除香港特别行政区及台湾省)。具体要素 包括:天气现象、气温、风力、风向、相对湿度、云量、能见度、气压、降水 量。 | 300元/月 | 50万次 | 1万次/元 |
名称 | 内容 | 价格 | 操作 |
空气质量数据 | 具体要素包括:AQI、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5、SO2。 | 1000条/元 |
下载请联系客服
查看图例
|
气象数据 | 具体要素包括:温度、湿度、风速、风向、风级、气压、能见度、云量、降水量。 | 1000条/元 |
下载请联系客服
查看图例
|
序号 | 城市 | 日期 | 天气状况 | 温度(℃) | 湿度(%) | 风速(m/s) | 风级(级) | 风向角度(度) | 气压(hpa) | 能见度(km) | 过去6小时降水量(mm) | 本小时降水量(mm) | 平均总云量(%) |
1 | 北京市 | 2022-05-01 00:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
2 | 北京市 | 2022-05-01 01:00 | 晴 | 10.4 | 51 | 1.7 | 1 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
3 | 北京市 | 2022-05-01 02:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
4 | 北京市 | 2022-05-01 03:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
5 | 北京市 | 2022-05-01 04:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
6 | 北京市 | 2022-05-01 05:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
7 | 北京市 | 2022-05-01 06:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
8 | 北京市 | 2022-05-01 07:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
9 | 北京市 | 2022-05-01 08:00 | 晴 | 13.4 | 37 | 1.7 | 2 | 248 | 1013 | 22.9 | - | - | 0 |
序号 | 城市 | 日期 | 天气状况 | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) | 平均温度(℃) | 湿度(%) | 风速(m/s) | 风向 | 降水量(mm) | 能见度(km) | 气压(hpa) |
1 | 北京市 | 2022-05-01 | 晴 | 25.4 | 7.2 | 17.7 | 34 | 2.2 | 西北风 | 0 | 24.3 | 1008 |
2 | 北京市 | 2022-05-02 | 晴 | 26.4 | 9.5 | 18.7 | 43 | 1.9 | 东南风 | 0 | 15.7 | 1010 |
3 | 北京市 | 2022-05-03 | 晴 | 31.9 | 11.1 | 21.7 | 41 | 2.7 | 西南风 | 0 | 15 | 1004 |
序号 | 城市名称 | 数据时间 | AQI | 综合指数 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 | CO |
1 | 北京市 | 2022-05-01 00:00:00 | 37 | 1.95 | 3 | 30 | 37 | 11 | 41 | 0.2 |
2 | 北京市 | 2022-05-01 01:00:00 | 38 | 1.95 | 3 | 31 | 38 | 11 | 36 | 0.2 |
3 | 北京市 | 2022-05-01 02:00:00 | 39 | 1.99 | 2 | 34 | 39 | 11 | 11 | 0.2 |
4 | 北京市 | 2022-05-01 03:00:00 | 39 | 1.99 | 2 | 34 | 39 | 11 | 11 | 0.2 |
5 | 北京市 | 2022-05-01 04:00:00 | 39 | 1.99 | 2 | 34 | 39 | 11 | 11 | 0.2 |
6 | 北京市 | 2022-05-01 05:00:00 | 39 | 1.99 | 2 | 34 | 39 | 11 | 11 | 0.2 |
7 | 北京市 | 2022-05-01 06:00:00 | 39 | 1.99 | 2 | 34 | 39 | 11 | 11 | 0.2 |
8 | 北京市 | 2022-05-01 07:00:00 | 39 | 1.99 | 2 | 34 | 39 | 11 | 11 | 0.2 |
9 | 北京市 | 2022-05-01 08:00:00 | 39 | 1.99 | 2 | 34 | 39 | 11 | 11 | 0.2 |
序号 | 城市名称 | 数据时间 | AQI | 综合指数 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 | CO |
1 | 北京市 | 2022-05-01 00:00:00 | 37 | 1.9 | 3 | 18 | 30 | 11 | 41 | 0.2 |
2 | 北京市 | 2022-05-02 00:00:00 | 74 | 2.93 | 3 | 24 | 49 | 23 | 36 | 0.2 |
3 | 北京市 | 2022-05-03 00:00:00 | 107 | 3.62 | 2 | 24 | 39 | 29 | 167 | 0.4 |
名称 | 内容 | 方案价格 | |
模拟风场 | 提供当天及未来4天,共120小时的风场数据 | 具体报价请联系客服 | |
风场历史数据 | 2019年至今预测历史数据 | 具体报价请联系客服 | |